Terrains industriels
Que vous soyez commerçant, artisan ou industriel, vous trouverez à Payerne le terrain nécessaire au développement de votre entreprise.
Le service urbanisme, travaux et promotion est à votre disposition en cas de questions.
Aéropôle I
| Nom de la zone | : | Aéropôle I |
| Affectation actuelle | : | Zone légalisée pour des entreprises en lien direct avec l’aviation civile. Règlement PPA no 71 Terrains équipés |
| N° de parcelles | : | 5061 et 5064 |
| Propriétaire | : | Commune de Payerne |
| Surface approx. | : | 150'000 m2 |
| Disponibilité | : | De suite |
Remarques :
Plusieurs parcelles disponibles d’environ 4'000 à 25'000 m2.
Possibilité d’utiliser la piste de l’aérodrome (accès par avion).
Plus d'informations sous
www.aeropole.ch.
Aéropôle II
| Nom de la zone | : | Aéropôle II |
| Affectation actuelle | : | Zone légalisée pour des entreprises en lien indirect avec l’aviation civile. Règlement PPA n° 72 Terrains équipés |
| N° de parcelles | : | 5088 |
| Propriétaire | : | Commune de Payerne |
| Surface approx. | : | 250'000 m2 |
| Disponibilité | : | De suite |
Remarques :
Plusieurs parcelles disponibles d’environ 4'000 à 15'000 m2.Possibilité d’utiliser la piste de l’aérodrome (accès par avion via Aéropôle I).
Plus d'informations sous
www.aeropole.ch.
Secteur Nord-Ouest
| Nom de la zone | : | Secteur Nord-Ouest |
| Affectation actuelle | : | Zone non légalisée prévue dans le Plan Directeur Communal |
| Affectation future | : | Affectation mixte possible |
| N° de parcelles | : | 5108 partiel, 5207 et 5208 partiel |
| Propriétaires | : | 5108 et 5208, Commune de Payerne 5207, MM. Daniel et Emile Givel |
| Surface approx. | : | 200'000 à 250'000 m2 |
| Disponibilité | : | Long terme |
Remarques :
Zone potentiellement intéressante pour un futur développement commercial, secteur secondaire et tertiaire – habitat de moyenne densité.
Champ Aubert
| Nom de la zone | : | Champ Aubert |
| Affectation actuelle | : | Zone légalisée pour industrie et commerce. Règlement PPA no 60.1 Terrains équipés |
| N° de parcelles | : | 3465, 3466, 3467, 3469, 3470, 3503 |
| Propriétaires | : | Divers propriétaires |
| Surface approx. | : | 18'750 m2 |
| Disponibilité | : | Court terme |
Remarques :
Deux groupes de parcelles (5’249 et 13'500 m2) gérées et vendues par la commune de Payerne. Accessibilité sur la route de contournement.
Parcelle RF n° 3503 avec halle.
Champ au Cheval
| Nom de la zone | : | Champ au Cheval |
| Affectation actuelle | : | Zone légalisée pour industrie, artisanat et commerces |
| N° de parcelles | : | 2249, 2256, 2257 et 4835 partiel |
| Propriétaires | : | Commune de Payerne, privé |
| Surface approx. | : | 17'450 m2 |
| Disponibilité | : | Court terme |
Remarques :
Accessibilité sur la route de Neuchâtel. Possibilité d’adapter le parcellaire (parcelles de 1'500 à 17'459 m2)






