Habitants | : | 9'865 (total de la population enregistrée en décembre 2017) | |
Surface | : | 2419 ha | |
Altitude moyenne | : | 456 m | |
Taux imposition | : | 75 | |
Nom des habitants | : | Les Payernois | |
Sobriquet | : | Les Cochons Rouges | |
Jour du marché | : | Jeudi matin | |
Situation | : | Nord-est du Canton de Vaud, Vallée de la Broye, à mi-chemin entre Lausanne et Berne | |
District | : | Broye-Vully, composé dès le 1er janvier 2017 de 31 communes | |
Chef-lieu | : | Payerne | |
Préfet | : | Olivier Piccard | |
Réseau routier | : | Autoroute A1, RC 601 Lausanne-Berne | |
Transports publics | : | Lignes Lausanne - Lyss et Fribourg - Yverdon-Les-Bains, Car Postal | |
Hameaux de Payerne | : | Corges, Etrabloz, Vers-chez-Perrin, Vers-chez-Savary | |
Nombre de Conseillers | : | 70 | |
Jour de la séance de Municipalité | : | mercredi matin |
